建築確認・検査
申請料金(適合証明)
住宅金融支援機構審査手数料一覧
| 融資種別 | 手数料 | ||
|---|---|---|---|
| フラット35 | フラット35(戸建) | 28,000円 | |
| フラット35S(戸建) | 33,000円 | ||
| フラット35(共同建て) | 5,000円 | 個別申請の場合 | |
| 100,000円 | 申請戸数が、50戸以内の場合 | ||
| 150,000円 | 申請戸数が、50戸を超える場合 | ||
| フラット35S(共同建て) | 10,000円 | 個別申請の場合 | |
| 200,000円 | 申請戸数が、50戸以内の場合 | ||
| 300,000円 | 申請戸数が、50戸を超える場合 | ||
| 賃貸住宅融資 | 賃貸住宅(子育てファミリー向け) | 28,000円 | 1棟当たり |
| 賃貸住宅(バリアフリー対応タ) | 33,000円 | 1棟当たり | |
|
合理的土地利用建築物 (まちづくり住宅融資) |
5,000円 | 個別申請の場合 | |
| 100,000円 | 申請戸数が、50戸以内の場合 | ||
| 150,000円 | 申請戸数が、50戸を超える場合 | ||
| 財形住宅融資 | 財形新築建設(戸建て等) | 28,000円 | |
| 財形新築購入(戸建て等) | 28,000円 | ||
| 財形新築購入(共同建て) | 5,000円 | 個別申請の場合 | |
| 100,000円 | 申請戸数が、50戸以内の場合 | ||
| 150,000円 | 申請戸数が、50戸を超える場合 | ||
| 積立者向融資 | 積立者向け融資新築住宅建設・購入(戸建て) | 28,000円 | |
| 積立者向融資新築住宅購入(共同建て) | 5,000円 | 個別申請の場合 | |
| 100,000円 | 申請戸数が、50戸以内の場合 | ||
| 150,000円 | 申請戸数が、50戸を超える場合 |








