住宅性能評価業務
評価協会規約及び倫理憲章に基づく会員登録住宅性能評価機関の情報開示
| 評価実績 | 住宅性能評価の実績戸数(評価協会ホームページへ) | |
|---|---|---|
| 届け出を行っている評価員の人数 | 5名 | |
| 評価の業務を行う部門の専任の管理者名 | 参事兼建築確認課長 星 伸之 | |
| 登録を行った年月日 | 平成21年9月1日 | |
|
規則第17条で定め る 掲示の記載事項 |
登録区分 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律第7条第2項第1号から第3号までに掲げる住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第9条第1号及び規則第17条で定める掲示の記載事項2号に定める区分 |
| 登録番号 | 東北地方整備局長 9 | |
| 登録有効期限 | 平成21年9月1日から平成26年 8月31日まで | |
| 機関名称 | 財団法人 宮城県建築住宅センター | |
| 代表者氏名 | 理事長 三部 佳英 | |
|
主たる事務所の所在地 電話番号 |
宮城県仙台市青葉区上杉一丁目1番20号 022-262-0401 |
|
| 実施する住宅性能評価の種類 |
設計住宅性能評価 建設住宅性能評価(新築住宅) |
|
| 実施する住宅性能評価の住宅の種類 | 全ての住宅 | |
| 業務区域 | 宮城県の全域 | |








