建築物調査業務
申請書類一覧
建築物調査申請時、下表の書類(写し可)の提出が必要となります。
指定の期日まで提出お願い致します。
| 書類 |
部数 (式) |
||
|---|---|---|---|
| 1 |
建築物調査申請書
|
建築物調査申請書
|
1 |
| 2 | 省エネルギー計画書等 | 省エネルギー法第75条第1項又は第75条の2第1項の規定に基ずく届出書 | 1 |
| ① | 図面 | 2 に添付した外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置の内容を示した各階平面図及び断面図 | 1 |
| ② | 機器表 | 2 に添付した機器表(昇降機は仕様書) | 1 |
| ③ | 計算書 | 2 に添付したCEC計算書 | 1 |
| ④ | 図面 | 2 に添付した系統図及び各階平面図 | 1 |
| 3 | 変更届出書 | 2 の届け出後に省エネルギー措置の内容を変更し、届出を行った場合 | 1 |
| 4 | 定期報告書(直近) | 当該建築物に所有者が自ら定期報告を行っている場合(直近の第三号様式の写し) | 1 |
| 5 | 適合書(直近) | 登録建築物調査機関にて、前回適合書を受けている場合(直近の適合書の写し) | 1 |
| 6 |
建築物の改修 保全等履歴 |
||
| ① | 図面 | 各届出以降の用途変更、修繕、模様替えを行った場合の工事内容図面 | 1 |
| ② | 維持保全関係 | 維持保全に係る建築設備の法定、定期検査、点検報告等の実施状 | 1 |
| ③ | 建築設備更新関係書類 | 建築設備機器等更新した場合の関係書類(経歴、納入仕様書等) | 1 |








