省エネラベル適合性評価業務
申請手数料
住宅事業建築主基準への適合性に関する評価業務手数料
| 住宅の延べ面積 | 評価の種別 | 金額(消費税込み)(円) | |
|---|---|---|---|
| 審査が簡略化できるもの | 200m²未満 | 省エネ等級評価あり | 13,000 |
| 省エネ等級評価なし | 29,000 | ||
| 200m²以上500m²未満 | 省エネ等級評価あり | 17,000 | |
| 省エネ等級評価なし | 35,800 | ||
| 上記以外のもの | 200m²未満 | 省エネ等級評価あり | 14,000 |
| 省エネ等級評価なし | 31,000 | ||
| 200m²以上500m²未満 | 省エネ等級評価あり | 18,000 | |
| 省エネ等級評価なし | 37,000 | ||








